EM-Qualifikation 2012
Viola Hebeler und Byron
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 2011 | 02.10.11 | 2. Lauf | 22 | 76 | 76,8 | OK |
BWM 2011 | 06.08.11 | 1. Lauf | 19 | 62 | 69,7 | OK |
BWM 2011 | 07.08.11 | 2. Lauf | 25 | 54 | 0 | weniger als 60 Punkte |
HM 2011 | 16.10.11 | 2. Lauf | 29 | 23 | 0 | weniger als 60 Punkte |
HM 2011 | 15.10.11 | 1. Lauf | 38 | ret | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 2011 | 01.10.11 | 1. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 146,5 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 5 Qualifikationsläufe zählen)